Registration
Advanced Registration for EIPBN 2012 is open.
For online registration click here.
To download a registration form to mail, fax, or email click here.
Attendees |
Early Registration 5/1/2012 |
Late Registration 5/2/12 to 5/18/12 |
On-Site |
| Full Conference w/ Proceeding and Banquet | 690 | 790 | 790 |
| Full Conference w/ Proceeding (No Banquet) | 605 | 705 | 705 |
| Student with Banquet | 285 | 315 | 315 |
| Student (No Banquet) | 200 | 235 | 235 |
| Additional Banquet Ticket | 85 | 85 | 85 |
| Additional Welcome Reception Ticket | 60 | 60 | 60 |
| Additional Proceedings | 80 | 80 | 80 |
| Cancellaion Fee | 50 | 50 | N.A. |
Commercial Session |
||
|
Booth 10ft x 10ft |
$1,500 | |
|
Booth 20ft x 10ft (double size) |
$2,500 | |
|
Extra Welcome Reception |
$60 | |
| Extra Banquet Ticket | $85 | |
Sponsorships |
||
|
Benefactor |
$5,000 | |
|
Student Support |
$2,000 | |
|
Corporate Name on Bag/Pad Folio |
Partial Sponsorship | $500 |
| Exclusive Sponsorship | $2,500 | |
|
Corporate Name on Lanyard |
Partial Sponsorship | $500 |
| Exclusive Sponsorship | $2,500 | |
|
Coffee/Breakfast/Snack Break (per Break, one event) |
Partial Sponsorship | $500 |
| Exclusive Sponsorship | $2,500 |
| Attendees | Before 5/4/2010 | Late Registration 5/4/10 to 5/18/10 On-line Registration Closed | On-Site |
| Full Conference w/ Proceeding and Banquet | 680 | 780 | 780 |
| Full Conference w/ Proceeding (No Banquet) | 605 | 705 | 705 |
| Student with Banquet | 285 | 315 | 315 |
| Student (No Banquet) | 200 | 225 | 225 |
| Additional Banquet Ticket | 85 | 85 | 85 |
| Additional Welcome Reception Ticket | 60 | 60 | 60 |
| Additional Proceedings | 80 | 80 | 80 |
| Cancellation Fee | 50 | 50 | N.A. |


























